open-navfaktor-logo
search
U 21. stoljeću
Edin Džeko među najboljim goleterima svijeta
Edin Džeko, najbolji strijelac u historiji fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i njen aktuelni kapiten, u proteklih deset i više godine etablirao se kao jedan od najboljih svjetskih napadača.
01.07.2020. u 16:54
get url
text

Dijamant je skroz godine u Bundesligi, Premier ligi i Serie A dokazao svoj kvalitet, a noseći dres Rome od 2015. godine postao je jedan od najboljih strijelaca u historiji kluba.

VEZANI TEKST - Džeko među 25 najboljih na svijetu

Specijalizirani portal za fudbalske transfere i tržište Transfermarkt.de u utorak je objavio listu od 25 fudbaler koji su učestvovali u postizanju najvećeg broja golova u 21. stoljeću, računajući pogotke i asistencije.

Na toj prestižnoj listi Džeko je zauzeo 17. mjesto s ukupno 475 golova koje je postigao ili za koje je asistirao. Preciznije rečeno najbolji bh. napadač postigao je 334 pogotka i zabilježio 141 asistenciju u 697 utakmica.

Sličnu listu isti izvor sačinio je i danas, samo je ovaj put računao isključivo golove. I na toj listi Džeko je na 18. poziciji s 334 gola u 697 utakmica, a u leđa mu gledaju Dirk Kuyt, Raul Gonzales, Neymar, Hulk, Falcao, Robin van Persie i Miroslav Klose.

U nastavku pogledajte kompletnu listu fudbalera koji su postigli golova u 21. stoljeću. Baš kao i na onoj koja je objavljena jučer Džeko je igrač jedini sa prostora Balkana:

25. Dirk Kuyt - 297 golova u 840 utakmica (0,35 po susretu)
24. Raul Gonzales - 298 golova u 738 utakmica (0,40)
23. Neymar - 305 golova u 501 utakmici (0,61)
22. Hulk - 307 golova u 601 utakkmici (0,51)
21. Falcao - 313 golova u 564 utakmcice (0,56)
20. Robin van Persie - 322 gola u 694 utakmice (0,46)
19. Miroslav Klose - 324 gola u 767 utakmica (0,42)
18. EDIN DŽEKO - 334 gola u 697 utakmica (0,48)
17. Gonzalo Higuain - 336 golova u 769 utakmica (0,48)
16. Mario Gomez - 336 golova u 665 utakmica (0,51)
15. Karim Benzema - 337 golova u 735 utakmica (0,46)
14. Robbie Kean - 340 golova u 743 utakmice (0,46)
13. Didier Drogba - 352 gola u 750 utakmica (0,47)
12. Wayne Rooney - 364 gola u 864 utakmice (0,42)
11. Thierry Henry - 369 golova u 716 utakmica (0,52)
10. David Villa - 386 golova u 740 utakmica (0,52)
9. Edinson Cavani - 389 golova u 668 utakmica (0,58)
8. Klaas-Jan Huntelaar - 399 golova u 714 utakmica (0,56)
7. Samuel Eto'o - 408 golova u 805 utakmica (0,50)
6. Sergio Aguero - 414 golova u 733 utakmice (0,57)
5. Luis Suarez - 459 golova u 715 utakmica (0,64)
4. Robert Lewandowski - 466 golova u 698 utakmica (0,66)
3. Zlatan Ibrahimović - 521 gol u 860 utakmica (0,61)
2. Lionel Messi - 700 golova u 862 utakmice (0,81)
1. Cristiano Ronaldo - 728 golova u 1005 utakmica (0,73)

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.