Utorak, 05.12.2023.

Kursna lista

Zemlja Valuta Jedinica Kupovni Srednji Prodajni
EMU EUR 1 1,955830 1,955830 1,955830
Australija AUD 1 1,193163 1,196153 1,199143
Kanada CAD 1 1,325727 1,329050 1,332373
Češka R CZK 1 0,079977 0,080177 0,080377
Danska DKK 1 0,261646 0,262302 0,262958
Mađarska HUF 100 0,514380 0,515669 0,516958
Japan JPY 100 1,223390 1,226456 1,229522
Norveška NOK 1 0,167061 0,167480 0,167899
Švedska SEK 1 0,172329 0,172761 0,173193
Švicarska CHF 1 2,058823 2,063983 2,069143
Turska TRY 1 0,062135 0,062291 0,062447
V.Britanija GBP 1 2,274089 2,279788 2,285487
SAD USD 1 1,795124 1,799623 1,804122
Rusija RUB 1 0,019756 0,019806 0,019856
Kina CNY 1 0,251475 0,252105 0,252735
Srbija RSD 100 1,664942 1,669115 1,673288
MMF XDR 1 2,396029
Najnovije Najčitanije Na vrh